このページを印刷する
- 価格
-
ご成約済
| 所在地 | 兵庫県神戸市垂水区霞ヶ丘2丁目 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 新築/中古 | 中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 土地面積計測方式 | 公簿 | |
| 私道負担面積 | 約36.52m² | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4m |
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 成約済 |
| 物件番号 | 6278 | ||
| 情報登録日 | 2025年9月20日 | 情報更新日 | 2025年9月21日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。








