このページを印刷する
- 価格
-
5,330万円
- 坪単価
- 59.6万円
| 所在地 | 兵庫県三田市三田町 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 312.4m²(94.5坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
| セットバック | 有 | セットバック面積 | 6.55m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 10.73m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.4m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| URL | https://suumo.jp/tochi/hyogo/sc_sanda/nc_76456755/ | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 4593 | ||
| 情報登録日 | 2024年12月13日 | 情報更新日 | 2025年6月25日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。








